<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Reggio Calabria non vuole la centrale a carbone</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/saline-joniche/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/saline-joniche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a carbone]]></category>
		<category><![CDATA[repower]]></category>
		<category><![CDATA[saline joniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Tre calabresi su cinque sono contrati alla realizzazione dell&#8217;impianto di &#8220;Saline Joniche&#8221;. È il risultato di un sondaggio commissionato all&#8217;Ispo dalla sezione svizzera del Wwf. È elvetica, infatti, l&#8217;impresa che intende sviluppare il progetto, che si chiama Repower. Il 61% dei cittadini calabresi è contrario alla realizzazione della centrale termoelettrica<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/saline-joniche/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/saline-joniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trivelle in Belice</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-belice/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-belice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[enel longanesi developments srl]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[44 anni dopo il terremoto, la Sicilia Occidentale rischia di diventare un immenso parco petrolifero. Una nuova richiesta di esplorazione è stata presentata dalla società Enel Longanesi Developments srl, e riguarda 7 Comuni dell&#8217;area. Dove i cittadini stanno già iniziando a mobilitarsi. La notte tra il 14 e il 15<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/trivelle-belice/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-belice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio sversato in Basilicata</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/incidente-oleodotto-eni/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/incidente-oleodotto-eni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[oleodotto viggiano-taranto]]></category>
		<category><![CDATA[sversamento di petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Non la prima volta, non l&#8217;ultima. Sono oltre 10000 i metri quadrati di terreno interessato dallo sversamento di greggio provocato dalla rottura di una valvola dell’oleodotto Monte Alpi-Taranto. 136 chilometri di tubo che collega il centro olio Eni di Viggiano, in Basilicata, con gli impianti di raffinazione pugliesi. L’incidente, verificatosi il<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/incidente-oleodotto-eni/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/incidente-oleodotto-eni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia sempre più paradiso per petrolieri</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-libere/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-libere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[paradiso per petrolieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Gli articoli 20 e 21 della bozza di manovra sulle cosiddette liberalizzazioni, diffusa dal Corriere della Sera, toccano da vicino due temi cui Altreconomia ha dato ampio spazio negli ultimi mesi, ovvero quelle norme che fanno dell&#8217;Italia un &#8220;paradiso per petrolieri&#8220;, come dimostra anche l&#8217;infografica pubblicati sul numero 131 di<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/trivelle-libere/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-libere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abruzzo, le trivelle non si fermano</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-abruzzo/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[estrazioni petrolifere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Una legge regionale afferma contrarietà ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi, ponendo numerosi vincoli d’interesse paesaggistico e produttivo. Che però non valgono per gli idrocarburi gassosi. E le aziende ci si buttano. Il pericolo di trivellazioni in Abruzzo non si ferma. Infatti, nonostante la Regione<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/trivelle-abruzzo/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-abruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Plastic, Eco-Centro srl estranea</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/eco-centro-srl/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/eco-centro-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[gold plastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Pfu Eco-Centro srl: un&#8217;azienda verde estranea al traffico illegale di rifiuti. È stato ormai ufficialmente acclarato l’ingiusto coinvolgimento della PFU Eco-Centro S.r.l. di SS.Cosma e Damiano (LT) nell’inchiesta “Golden Plastic”, operazione resa nota dalla stampa nel mese di dicembre 2011, che ha visto interessate a vario titolo, su tutto il<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/eco-centro-srl/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/eco-centro-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il feudo del cane a sei zampe</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/feudo-eni/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/feudo-eni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[sannazzaro de' burgondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[In piena Pianura Padana nuovo impianto per raschiare “il fondo del barile”. Il panorama di Sannazzaro, nel pavese, è la raffineria Eni. Lavora 10 milioni di tonnellate di greggio al giorno, e adesso vuole crescere. Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, è un paese di circa 6mila abitanti alle<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/feudo-eni/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/feudo-eni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il viaggio dei rifiuti ex-Sisas</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/sisas-pioltello-chivasso/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/sisas-pioltello-chivasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica ex-sisas]]></category>
		<category><![CDATA[chivasso]]></category>
		<category><![CDATA[daneco]]></category>
		<category><![CDATA[ex-sisas di pioltello]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Chivasso non vuole i rifiuti della ex Sisas. Nuove polemiche intorno alla bonifica del Sito d&#8217;interesse nazionale di Pioltello, in provincia di Milano. Quasi 70mila tonnellate di materiale sono finiti alle porte di Torino, dopo un iter autorizzativo sulla cui regolarità la popolazione locale nutre alcuni dubbi. Oltre 69mila tonnellate<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/sisas-pioltello-chivasso/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/sisas-pioltello-chivasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilicata, da parco regionale a campo petrolifero</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-dolomiti-lucane/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-dolomiti-lucane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[dolomiti lucane]]></category>
		<category><![CDATA[parco gallipoli cognato]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Il Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata, potrebbe subire un cambiamento radicale. Istituito con Legge regionale n.47/1997, da attrazione naturalistica, paesaggistica e turistica, potrebbe trasformarsi in una nuova zona franca lucana interessata dalle estrazioni petrolifere, per effetto della concessione di coltivazione “Gorgoglione”<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/trivelle-dolomiti-lucane/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/trivelle-dolomiti-lucane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold plastic, traffico di rifiuti verso il Sud-Est asiatico</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/gold-plastic/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/gold-plastic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[gold plastic]]></category>
		<category><![CDATA[traffico internazionale di rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Sequestro di beni per 21 aziende, un volume d’affari di 6 milioni di euro, 13 regioni italiane interessate, 54 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 1.507 i container utilizzati per i traffici scoperti, 34 milioni di chilogrammi di rifiuti speciali rintracciati in oltre due anni di attività. Sono questi i<a class="read-more-a" href="http://www.pietrodommarco.it/gold-plastic/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/gold-plastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

