<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/index.php/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gasdotto Massafra-Minerbio, rischio &#8220;polveriera&#8221;</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[gasdotto massafra-minerbio]]></category>
		<category><![CDATA[geogastock spa]]></category>
		<category><![CDATA[rete gas snam spa]]></category>
		<category><![CDATA[sulmona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Una lunghezza complessiva di 678 Km da Massafra a Minerbio, cinque grandi tronconi (Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro; centrale di compressione Sulmona; Sulmona-Foligno; Foligno-Sestino; Sestino-Minerbio), 10 regioni coinvolte (Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna), 3 parchi nazionali (Maiella, Monti Sibillini, Gran Sasso), un parco regionale e 21 aree interessate tra S.I.C. (Siti d&#8217;Importanza Comunitaria) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tarocchi dell&#8217;ambiente in Basilicata</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonomi-ambiente-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonomi-ambiente-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[OssoPensante]]></category>
		<category><![CDATA[aldo bonomi]]></category>
		<category><![CDATA[comuni polvere]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 31 agosto 2010 sulle pagine de Il Sole24Ore è apparsa una classifica delle regioni italiane su “parametri” quali ambiente, economia, demografia, governance, credito, istruzione, lavoro e salute. La Basilicata, in controtendenza rispetto a molti precedenti piazzamenti non lusinghieri, si assesta al settimo posto per quanto riguarda le politiche ambientali. Mettendo da parte ogni tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonomi-ambiente-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maremma a rischio cementificazione</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cementificazione-maremma/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cementificazione-maremma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[braccagni]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione maremma]]></category>
		<category><![CDATA[maremma]]></category>
		<category><![CDATA[montepescali]]></category>
		<category><![CDATA[vetulonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[La minaccia, questa volta, viene dal consumo pesante di suolo agricolo in uno degli ultimi territori ancora liberi, che in questi anni ha risentito meno della crisi, facendo leva sulle ricchezze naturali e i suoi prodotti. La Provincia e il Comune di Grosseto stanno progettando, infatti, la cementificazione di oltre 100 ettari  per far [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cementificazione-maremma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affare delle biomasse</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia investimenti spa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[panettieri]]></category>
		<category><![CDATA[veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Energia. Lungo la Penisola le multinazionali promuovono progetti per grandi centrali, poco sostenibili perchè devono importare il legno da bruciare. Il caso di Panettieri, un Comune del cosentino di 365 anime. Con appena 365 abitanti, Panettieri è il paese più piccolo della Calabria. Soltanto 14,7 chilometri di superficie, in provincia di Cosenza, nel comprensorio montano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stato comatoso</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/stato-comatoso/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/stato-comatoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acque reflue]]></category>
		<category><![CDATA[depuratori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento fiumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[“L&#8217;inquinamento della acque in Basilicata, collegato alla cattiva gestione dei depuratori delle acque reflue, verte in un grave stato”. E&#8217; questa la denuncia lanciata dalla OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista), a supporto di quanto informa la cronaca quotidiana. Infatti, gran parte dei depuratori delle acque reflue dei comuni lucani presenta gravi problemi di funzionamento che si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/stato-comatoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lana caprina</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/fenice-sigillito-zamparutti/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/fenice-sigillito-zamparutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[arpab]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[fenice spa]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore di melfi]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento falde acquisfere]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo sigillito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[I contenuti della recente lettera diffusa a mezzo stampa dal direttore dell’Arpab, Vincenzo Sigillito – in risposta ad un’interrogazione dell’onorevole radicale Zamparutti – servono esclusivamente ad alimentare “una questione di lana caprina”. In realtà, l’inquinamento provocato nel Vulture-Melfese dal malfunzionamento dell’inceneritore EDF-Fenice SpA meriterebbe maggiore attenzione e coerenza nelle esposizioni.
Ad esempio, i dati relativi al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/fenice-sigillito-zamparutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due piccioni con una fava</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/tagli-finanziaria-parco-appennino-lucano/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/tagli-finanziaria-parco-appennino-lucano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aree protette]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>
		<category><![CDATA[parco appennino lucano]]></category>
		<category><![CDATA[tagli finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Secondo indiscrezioni trapelate dal ministero del Tesoro sarebbero 71 gli enti a rischio tagli/cancellazione in virtù della manovra Finanziaria da 24 miliardi varata in questi giorni. Un provvedimento adottato “per fare cassa”, che andrebbe a colpire quegli organismi che non hanno risposto alle richieste di informazione inviate nei mesi scorsi, al fine di conoscere da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/tagli-finanziaria-parco-appennino-lucano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegittimità</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/legge-aree-protette-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/legge-aree-protette-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[legge regionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[La notizia era nell&#8217;aria. Il Governo italiano ha presentato in data 7 aprile 2010 un ricorso alla Corte Costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 5 maggio 2010, contro le norme della Regione Basilicata (Legge regionale n.4 del 29 gennaio 2010) relative alle attività consentite nelle aree naturali tutelate, ponendo una questione di legittimità costituzionale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/legge-aree-protette-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green o black economy?</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/biomasse/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[carlo gavazzi green power spa]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[srl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Non è un caso che per ospitare “Legno Energia”, la recente performance sulle biomasse tenutasi dal 16 al 18 aprile 2010 a Venosa, in provincia di Potenza, sia stata scelta la Basilicata. Infatti, l&#8217;iniziativa &#8211; sponsorizzata dal comune venosino in collaborazione con la Regione Basilicata &#8211; è la dimostrazione di come l&#8217;uso delle biomasse con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud e politica, ancora effimere e costose chimere. Il caso Arte Pollino</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/costi-arte-pollino/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/costi-arte-pollino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[arte pollino]]></category>
		<category><![CDATA[teatro vegetale]]></category>
		<category><![CDATA[uova giganti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Un milione di euro, di cui una metà provenienti dai Fondi del Programma Operativo Regionale del sestennio 2000-2006 sotto le voci “cultura” e “promozione turistica” e l&#8217;altra metà erogati come Fondi Aree Sottoutilizzate, ai quali andrebbero aggiunti parte dei 5 milioni dei FAS 2007-2013. È questo il capitolato di spesa per “Arte Pollino”, un oneroso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/costi-arte-pollino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
