<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/index.php/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Arriva il Fondo vittime dell&#8217;amianto</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/arriva-il-fondo-vittime-dellamianto/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/arriva-il-fondo-vittime-dellamianto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 04:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Dopo oltre tre anni di lotte dei lavoratori, dei comitati e delle associazioni delle vittime dell&#8217;amianto è stato pubblicato il Decreto emanato lo scorso 13 gennaio 2001 dai ministeri del Lavoro e dell&#8217;Economia, riportante le norme che regolano la legge istitutiva del Fondo per le Vittime dell&#8217;Amianto. La legge istitutiva (la n.244 del 24 dicembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/arriva-il-fondo-vittime-dellamianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabria, le associazioni dicono di no all&#8217;eolico selvaggio</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/eolico-selvaggio-calabria/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/eolico-selvaggio-calabria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Italia Nostra, Altura, Enpa, Lipu, Legambiente, WWF, Arci, Co.Ver.Kr, Movimento Terra Aria Acqua Libertà in una missiva inviata al Governo e agli Enti locali hanno chiesto l&#8217;adozione di un piano energetico che disciplini la presentazione di progetti altamente impattanti per il territorio e limitanti il suo sviluppo agricolo e turistico. Un intervento che deve passare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/eolico-selvaggio-calabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne per Taranto</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/donne-per-taranto/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/donne-per-taranto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[donne per taranto]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Tutelare il diritto alla salute e a una vita dignitosa. Sono questi i principi cardine del neonato comitato Donne per Taranto. Diritti calpestati in un territorio martoriato da un insediamento industriale altamente impattante e da una classe politica “compiacente”. “Il comitato &#8211; si legge in una nota diffusa a mezzo stampa &#8211; nasce sulla scia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/donne-per-taranto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va a ciapà i ratt!</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/centrali-nucleari-lombardia/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/centrali-nucleari-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[centrali nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[paolo romani]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Il neoministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani &#8211; un fedelissimo del premier Silvio Berlusconi -, accende la miccia nucleare in Lombardia. Mettendo per un attimo da parte la sua presunta azione di lobbying per impedire a Sky di ottenere dalla Commissione Europea una deroga per partecipare all&#8217;asta sulle frequenze per il digitale terrestre o il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/centrali-nucleari-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleanna dichiara amore alla Lucania</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/aleanna-resources-lascia-la-puglia/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/aleanna-resources-lascia-la-puglia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[aleanna resources]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di ricerca palazzo san gervasio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[La multinazionale petrolifera Aleanna Resources LLC – con sede italiana a Matera, in via XX settembre 15 – ha presentato istanza di riduzione del permesso di ricerca “Palazzo San Gervasio”, rinunciando alle sue attività di ricerca di idrocarburi nei territori del Parco dell&#8217;Alta Murgia, ricadente nella regione Puglia. Rispetto alla precedente istanza, che interessava 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/aleanna-resources-lascia-la-puglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attacco all&#8217;Appennino</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[gasdotto massafra-minerbio]]></category>
		<category><![CDATA[geogastock spa]]></category>
		<category><![CDATA[rete gas snam spa]]></category>
		<category><![CDATA[sulmona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Da Nord a Sud, un mega gasdotto. Il mega gasdotto &#8220;Rete Adriatica&#8221;, progettato dalla Snam, attraverserà 10 regioni dello Stivale, tre parchi nazionali, uno regionale e 21 aree protette dalla Ue. Ma ambientalisti e cittadini vogliono fermarlo. Una lunghezza complessiva di 678 chilometri da Massafra (Ta) a Minerbio (Bo), cinque grandi tronconi (Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro; centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tarocchi dell&#8217;ambiente in Basilicata</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonomi-ambiente-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonomi-ambiente-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Ossopensante]]></category>
		<category><![CDATA[aldo bonomi]]></category>
		<category><![CDATA[comuni polvere]]></category>
		<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 31 agosto 2010 sulle pagine de Il Sole24Ore è apparsa una classifica delle regioni italiane su “parametri” quali ambiente, economia, demografia, governance, credito, istruzione, lavoro e salute. La Basilicata, in controtendenza rispetto a molti precedenti piazzamenti non lusinghieri, si assesta al settimo posto per quanto riguarda le politiche ambientali. Mettendo da parte ogni tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonomi-ambiente-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maremma a rischio cementificazione</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cementificazione-maremma/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cementificazione-maremma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[braccagni]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione maremma]]></category>
		<category><![CDATA[maremma]]></category>
		<category><![CDATA[montepescali]]></category>
		<category><![CDATA[vetulonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[La minaccia, questa volta, viene dal consumo pesante di suolo agricolo in uno degli ultimi territori ancora liberi, che in questi anni ha risentito meno della crisi, facendo leva sulle ricchezze naturali e i suoi prodotti. La Provincia e il Comune di Grosseto stanno progettando, infatti, la cementificazione di oltre 100 ettari per far realizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cementificazione-maremma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affare delle biomasse</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia investimenti spa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[panettieri]]></category>
		<category><![CDATA[veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Energia. Lungo la Penisola le multinazionali promuovono progetti per grandi centrali, poco sostenibili perchè devono importare il legno da bruciare. Il caso di Panettieri, un Comune del cosentino di 365 anime. Con appena 365 abitanti, Panettieri è il paese più piccolo della Calabria. Soltanto 14,7 chilometri di superficie, in provincia di Cosenza, nel comprensorio montano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acque e depuratori in uno stato comatoso</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/stato-comatoso/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/stato-comatoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acque reflue]]></category>
		<category><![CDATA[depuratori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento fiumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[“L&#8217;inquinamento della acque in Basilicata, collegato alla cattiva gestione dei depuratori delle acque reflue, verte in un grave stato”. E&#8217; questa la denuncia lanciata dalla OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista), a supporto di quanto informa la cronaca quotidiana. Infatti, gran parte dei depuratori delle acque reflue dei comuni lucani presenta gravi problemi di funzionamento che si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/stato-comatoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

