<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Inchieste</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/index.php/category/inchieste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Italia sempre più paradiso per petrolieri</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/trivelle-libere/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/trivelle-libere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[trivelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Gli articoli 20 e 21 della bozza di manovra sulle cosiddette liberalizzazioni, diffusa dal Corriere della Sera, toccano da vicino due temi cui Altreconomia ha dato ampio spazio negli ultimi mesi, ovvero quelle norme che fanno dell&#8217;Italia un &#8220;paradiso per petrolieri&#8220;, come dimostra anche l&#8217;infografica pubblicati sul numero 131 di Ae. I circa 1010 pozzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/trivelle-libere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il feudo del cane a sei zampe</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/feudo-eni/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/feudo-eni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[sannazzaro de' burgondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[[In piena Pianura Padana nuovo impianto per raschiare “il fondo del barile”. Il panorama di Sannazzaro, nel pavese, è la raffineria Eni. Lavora 10 milioni di tonnellate di greggio al giorno, e adesso vuole crescere] Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, è un paese di circa 6mila abitanti alle porte della Lomellina, la terra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/feudo-eni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il viaggio dei rifiuti ex-Sisas</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/sisas-pioltello-chivasso/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/sisas-pioltello-chivasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica ex-sisas]]></category>
		<category><![CDATA[chivasso]]></category>
		<category><![CDATA[daneco]]></category>
		<category><![CDATA[ex-sisas di pioltello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[[Chivasso non vuole i rifiuti della ex Sisas. Nuove polemiche intorno alla bonifica del Sito d'interesse nazionale di Pioltello, in provincia di Milano. Quasi 70mila tonnellate di materiale sono finiti alle porte di Torino, dopo un iter autorizzativo sulla cui regolarità la popolazione locale nutre alcuni dubbi]. Oltre 69mila tonnellate di rifiuti speciali derivanti dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/sisas-pioltello-chivasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradiso per petrolieri</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/paradiso-petrolieri/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/paradiso-petrolieri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[altreconomia]]></category>
		<category><![CDATA[maria rita d'orsogna]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[[Intervista alla professoressa Maria Rita D'Orsogna. Costi minimi e normative arretrate a tutela dell’ambiente e della salute. Ecco spiegati oltre mille pozzi per estrarre il greggio nel nostro Paese. “In altri Paesi del mondo ai petrolieri vengono applicate speciali tasse, perché si riconosce che l’attività petrolifera risulta essere altamente lucrativa” spiega il professore associato presso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/paradiso-petrolieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercare petrolio uccide i capodogli?</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/air-gun/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/air-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[air-gun]]></category>
		<category><![CDATA[audax]]></category>
		<category><![CDATA[northern petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[trivellazioni in mare]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Il mare italiano è sotto attacco petrolifero. Infatti, secondo gli ultimi dati ufficiali aggiornati al 31 luglio 2011 – reperibili sul portale Unmig (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse) del ministero dello Sviluppo economico – sono 66 le concessioni di coltivazione idrocarburi vigenti, alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 11. Tante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/air-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo la Libia, la Basilicata</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/libia-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/libia-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[corleto perticara]]></category>
		<category><![CDATA[fanghi tossici]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[[Dopo il raddoppio delle attività Eni, in Val d'Agri, anche la Total è pronta alla realizzazione di un centro olio a Corleto Perticara. Un progetto che sorgerà in un'area interessata da una discarica di rifiuti tossici e fanghi di perforazione, che da decenni mina ambiente e salute. “Mio padre morì con un tumore al cervello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/libia-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melfi tra i veleni Fiat e l&#8217;impianto francese</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/inceneritore-edf-fenice-spa-melfi/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/inceneritore-edf-fenice-spa-melfi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore fenice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[[Inquinamento. Nella valle dell'Ofanto sorge una delle più grandi strutture per lo smaltimento di rifiuti industriali automobilistici. I tumori aumentano ma i Comuni e la Regione temporeggiano]. Il mio ultimo viaggio nella “rifiuti connection” lucana, dalle industrie chimiche abbandonate della malata Valle del Basento ai fosfogessi interrati di Tito scalo, si è fermato alle porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/inceneritore-edf-fenice-spa-melfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonifiche e bonifici</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonifiche-e-bonifici/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonifiche-e-bonifici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica sisas]]></category>
		<category><![CDATA[ex-sisas di pioltello]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe grossi]]></category>
		<category><![CDATA[siti d'interesse nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Non si conclude la vicenda dell&#8217;area ex Sisas di Pioltello, alle porte di Milano. La notizia è ufficiale. La Daneco Impianti srl si occuperà della bonifica definitiva dell’area ex-Sisas di Pioltello-Rodano, alle porte di Milano, dopo essersela aggiudicata con un’offerta di circa 37 milioni di euro, su una base d’asta di 45milioni di euro stabilita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bonifiche-e-bonifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valle del Basento, il gas arriva dal Mar Caspio</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megastoccaggio-geogastock-valbasento/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megastoccaggio-geogastock-valbasento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[geogastock spa]]></category>
		<category><![CDATA[megastoccaggio di gas]]></category>
		<category><![CDATA[val basento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Energia. In provincia di Matera è tutto pronto per un mega sito di stoccaggio, un hub per tutto il Vecchio Continente. Verranno utilizzati dei pozzi dismessi usati per i rifiuti tossici e ancora da bonificare. Siamo nella Valle del Basento, in provincia di Matera. E&#8217; questo il luogo prescelto per un grande sito di stoccaggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megastoccaggio-geogastock-valbasento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attacco all&#8217;Appennino</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[gasdotto massafra-minerbio]]></category>
		<category><![CDATA[geogastock spa]]></category>
		<category><![CDATA[rete gas snam spa]]></category>
		<category><![CDATA[sulmona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Da Nord a Sud, un mega gasdotto. Il mega gasdotto &#8220;Rete Adriatica&#8221;, progettato dalla Snam, attraverserà 10 regioni dello Stivale, tre parchi nazionali, uno regionale e 21 aree protette dalla Ue. Ma ambientalisti e cittadini vogliono fermarlo. Una lunghezza complessiva di 678 chilometri da Massafra (Ta) a Minerbio (Bo), cinque grandi tronconi (Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro; centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/megasdotto-massafra-minerbio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

