<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Rifiuti Connection</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/index.php/category/rifiuti-connection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Golden Plastic, Eco-Centro srl estranea</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/eco-centro-srl/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/eco-centro-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[golden plastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Pfu Eco-Centro srl: un&#8217;azienda verde estranea al traffico illegale di rifiuti. È stato ormai ufficialmente acclarato l’ingiusto coinvolgimento della PFU Eco-Centro S.r.l. di SS.Cosma e Damiano (LT) nell’inchiesta “Golden Plastic”, operazione resa nota dalla stampa nel mese di dicembre 2011, che ha visto interessate a vario titolo, su tutto il territorio nazionale, 21 aziende operanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/eco-centro-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il viaggio dei rifiuti ex-Sisas</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/sisas-pioltello-chivasso/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/sisas-pioltello-chivasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica ex-sisas]]></category>
		<category><![CDATA[chivasso]]></category>
		<category><![CDATA[daneco]]></category>
		<category><![CDATA[ex-sisas di pioltello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[[Chivasso non vuole i rifiuti della ex Sisas. Nuove polemiche intorno alla bonifica del Sito d'interesse nazionale di Pioltello, in provincia di Milano. Quasi 70mila tonnellate di materiale sono finiti alle porte di Torino, dopo un iter autorizzativo sulla cui regolarità la popolazione locale nutre alcuni dubbi]. Oltre 69mila tonnellate di rifiuti speciali derivanti dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/sisas-pioltello-chivasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold plastic, traffico di rifiuti verso il Sud-Est asiatico</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/gold-plastic/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/gold-plastic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[gold plastic]]></category>
		<category><![CDATA[traffico internazionale di rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Sequestro di beni per 21 aziende, un volume d’affari di 6 milioni di euro, 13 regioni italiane interessate, 54 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 1.507 i container utilizzati per i traffici scoperti, 34 milioni di chilogrammi di rifiuti speciali rintracciati in oltre due anni di attività. Sono questi i primi grandi numeri che emergono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/gold-plastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amianto non va più a Cappella Cantone</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/arresti-cappella-cantone/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/arresti-cappella-cantone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[cappella cantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[[Sequestrata, questa mattina, in provincia di Cremona la ex cava del gruppo Locatelli che avrebbe dovuto accogliere fino a 250mila metri cubici di amianto. Una prima vittoria per il comitato "Cittadini contro l'amianto", che però non si ferma e il 20 dicembre porterà una petizione a Bruxelles]. Il “Comitato di cittadini contro l’amianto” di Cremona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/arresti-cappella-cantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uccellacci e uccellini</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/uccellacci-uccellini/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/uccellacci-uccellini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[edf spa]]></category>
		<category><![CDATA[fenice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[“Scandalo Fenice. 10 anni per vuotare il ‘sacco’. 10 lunghi anni di omissioni, insabbiamenti, e coperture strategiche. Di smentite e contro–smentite. Di menzogne e finte verità. Di losche manovre e interessi capitali. Di devastazioni ambientali ed effetti collaterali. E sullo sfondo, le responsabilità della politica, il ruolo della magistratura, l’instancabile azione di denuncia delle associazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/uccellacci-uccellini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cappella Cantone, amianto alle porte</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cappella-cantone/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cappella-cantone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[cappella cantone]]></category>
		<category><![CDATA[cavenord]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini contro l'amianto]]></category>
		<category><![CDATA[locatelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[[Un presunto volume di affari di circa 180 milioni di euro in un progetto per lo smaltimento di oltre 250 mila metri cubi di amianto, rispetto ad una cubatura complessiva dell’impianto di 800 mila metri cubi, in una ex-cava che – tra rinvii, ricordi al TAR ed osservazioni – divide da anni gestori, Regione Lombardia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cappella-cantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo la Libia, la Basilicata</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/libia-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/libia-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[corleto perticara]]></category>
		<category><![CDATA[fanghi tossici]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[[Dopo il raddoppio delle attività Eni, in Val d'Agri, anche la Total è pronta alla realizzazione di un centro olio a Corleto Perticara. Un progetto che sorgerà in un'area interessata da una discarica di rifiuti tossici e fanghi di perforazione, che da decenni mina ambiente e salute. “Mio padre morì con un tumore al cervello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/libia-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altri rifiuti speciali a San Giuliano?</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/rifiuti-speciali-san-giuliano/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/rifiuti-speciali-san-giuliano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[san giuliano milanese]]></category>
		<category><![CDATA[sesto ulteriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Sesto Ulteriano, quartiere industriale di San Giuliano Milanese, potrebbe ospitare presto un nuovo impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, da dieci tonnellate giornaliere. Ad avanzare la proposta progettuale, a Regione Lombardia e Provincia di Milano, è la Druck Chemie Italia srl, contro la quale si registra l’alzata di scudi del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/rifiuti-speciali-san-giuliano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianco, rosso e Verdino</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bianco-rosso-e-verdino/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bianco-rosso-e-verdino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore fenice]]></category>
		<category><![CDATA[radio laser]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[verdino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Basilicata. Cresce più della media nazionale la produzione di rifiuti industriali pro capite: +43% per i rifiuti speciali non pericolosi e +150% per quelli speciali pericolosi. Lo rivela un dossier di Legambiente. Che aggiunge: scomparse nel solo 2006 circa 140 mila tonnellate di scarti del ciclo industriale. Che fine hanno fatto? E perché? Mentre intorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/bianco-rosso-e-verdino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF-Fenice, fumata nera sull&#8217;inquinamento</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/edf-fenice-fumata-nera-sullinquinamento/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/edf-fenice-fumata-nera-sullinquinamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore fenice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Anche il Tavolo tecnico del 10 febbraio 2011 &#8211; convocato rigorosamente a porte chiuse presso il Dipartimento ambiente della Regione Basilicata -, sull&#8217;inquinamento pluriennale provocato dall&#8217;inceneritore Fenice di Melfi, non ha sortito nessun effetto: se non l&#8217;ennesima cortina fumogena sollevata per tranquillizzare. A meno che ci sia, oltre a cittadini e poche associazioni, qualcuno di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/edf-fenice-fumata-nera-sullinquinamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

