<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pertusillo, diga invasa dal petrolio</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/diga-del-pertusillo/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/diga-del-pertusillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[alga rossa]]></category>
		<category><![CDATA[diga del pertusillo]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Denuncia. Nelle acque dell&#8217;invaso del Pertusillo, in Basilicata, è comparsa l&#8217;alga rossa. Un segnale, secondo i tecnici, dell&#8217;inquinamento di tutto il bacino. Chi ha indagato sul caso, però, è stato sospeso dalle sue funzioni. Con una capacità di 155milioni di metri cubi d&#8217;acqua, una potenzialità produttiva di 4500 litri al secondo, un&#8217;altezza di 100 metri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/diga-del-pertusillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucania, l&#8217;isola affossata</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/basilicata-svimez/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/basilicata-svimez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto svimez 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[La storia economica, sociale, ambientale e sanitaria della Basilicata, soprattutto negli ultimi venti anni è affidata ai rapporti e ai dossier dattiloscritti. Quelli non mancano. A mancare sono le iscrizioni nel registro degli indagati. L&#8217;ultimo, in ordine di tempo, è lo Svimez 2010, che ci regala dati allarmanti. Famiglie povere con reddito medio inferiore ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/basilicata-svimez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montichiari, tra cave e rifiuti</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/montichiari/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/montichiari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[montichiari]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Denuncia. In provincia di Brescia, un territorio dove si sono moltiplicate discariche ed aree di escavazione. Un notevole volume d&#8217;affari, un forte impatto sull&#8217;ambiente e tante preoccupazioni per la salute dei cittadini. Siamo a Montichiari, in provincia di Brescia. Qui, quando nel 1986 in località Vighizzolo viene autorizzato il primo centro di smaltimento comprensoriale di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/montichiari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnie petrolifere inadempienti</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/smaltimento-rifiuti-petroliferi-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/smaltimento-rifiuti-petroliferi-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Basilicata. La OLA (Organizzazione Lucana Ambientalista) e l’Associazione Ambiente e Legalità Onlus denunciano le gravi inadempienze da parte delle compagnie petrolifere operanti in Basilicata, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività estrattive (ricerca, prospezione e produzione petrolifera). Un’inadempienza – si sottolinea – che è stata oggetto di una specifica diffida legale da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/smaltimento-rifiuti-petroliferi-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affare delle biomasse</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia investimenti spa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[centrali a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[panettieri]]></category>
		<category><![CDATA[veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Energia. Lungo la Penisola le multinazionali promuovono progetti per grandi centrali, poco sostenibili perchè devono importare il legno da bruciare. Il caso di Panettieri, un Comune del cosentino di 365 anime. Con appena 365 abitanti, Panettieri è il paese più piccolo della Calabria. Soltanto 14,7 chilometri di superficie, in provincia di Cosenza, nel comprensorio montano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/affare-delle-biomasse-panettieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Così si muore nella terra di nessuno</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/tumori-in-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/tumori-in-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[asbesto]]></category>
		<category><![CDATA[bonifiche aree industriali]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[incidenza tumori in basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[mesotelioma]]></category>
		<category><![CDATA[tumori in basilicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Inchiesta sull&#8217;incremento e l&#8217;incidenza dei tumori in Basilicata, in un contesto nazionale che vede l&#8217;insorgere e l&#8217;aumentare di altri &#8220;mali&#8221;, come il mesotelioma pleurica, amara eredità di una industrializzazione fallita e di &#8220;storie di amianto&#8221;. Nicola è originario di Bari, porta il nome “del Santo che perse i genitori per la peste”, ha 56 anni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/tumori-in-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affondi pubblici</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/fallimento-raccolta-differenziata-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/fallimento-raccolta-differenziata-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2004, in Basilicata, i vertici regionali annunciarono l&#8217;attivazione della raccolta differenziata, enfatizzando una vera e propria svolta che avrebbe portato benefici all&#8217;ambiente e alle famiglie. Ad oltre 7 anni da quell&#8217;annuncio, qual è oggi la situazione? Il disastro-rifiuti è sotto gli occhi di tutti: discariche comunali non bonificate per inerzia dei sindaci che non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/fallimento-raccolta-differenziata-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantomima</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/raccolta-differenziata-lagonegrese/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/raccolta-differenziata-lagonegrese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[comunità montana del lagonegrese]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata lagonegrese]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la Regione Basilicata abbia incentivato con i fondi del POR (circa 3,3 milioni di euro) la raccolta differenziata nel Lagonegrese, i sindaci che partecipano alla gestione associata del progetto pilota della Comunità Montana del Lagonegrese continuano in una “squallida pantomima” dietro cui si celerebbero interessi di questo o quel comune, di questa o quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/raccolta-differenziata-lagonegrese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collasso</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/collasso-gestione-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/collasso-gestione-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[collasso]]></category>
		<category><![CDATA[disastro rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[I Comuni non spendono i fondi regionali per la bonifica delle discariche dismesse e/o abusive e scatta la revoca dei fondi regionali. Infatti, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.23 del 4 giugno 2010 i provvedimenti regionali per la revoca dei finanziamenti a 6 Comuni inadempienti sulle bonifiche. Essi sono: Avigliano (discarica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/collasso-gestione-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiutility a chi?</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/multiutility-acqua/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/multiutility-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[multiutility]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Il ricorso alle cosiddette “multiutility” nella gestione dell’acqua, annunciate dal presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, non sono una scelta obbligata. Questa strada porterà in maniera inevitabile all’aumento dei costi di gestione ed al peggioramento, non solo della qualità dell’acqua, ma anche del servizio idrico, con la scomparsa dei controlli pubblici e l’annientamento dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/multiutility-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
