<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Petrolio</title>
	<atom:link href="http://www.pietrodommarco.it/index.php/tag/petrolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietrodommarco.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Petroli d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/petroli-italia/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/petroli-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[estrazioni petrolifere in italia]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Facendo leva sulla crisi libica, le compagnie petrolifere presenti in Italia stanno dando nuovo impulso a ricerche e trivellazioni lungo lo stivale. In Basilicata l’Eni ha annunciato a marzo il raddoppio della produzione del centro oli di Viggiano che passerebbe dagli 80 mila barili di petrolio al giorno a circa 175 mila. Contemporaneamente la regione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/petroli-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertusillo, diga invasa dal petrolio</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/diga-del-pertusillo/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/diga-del-pertusillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[alga rossa]]></category>
		<category><![CDATA[diga del pertusillo]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Denuncia. Nelle acque dell&#8217;invaso del Pertusillo, in Basilicata, è comparsa l&#8217;alga rossa. Un segnale, secondo i tecnici, dell&#8217;inquinamento di tutto il bacino. Chi ha indagato sul caso, però, è stato sospeso dalle sue funzioni. Con una capacità di 155milioni di metri cubi d&#8217;acqua, una potenzialità produttiva di 4500 litri al secondo, un&#8217;altezza di 100 metri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/diga-del-pertusillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolomiti Lucane, assalto petrolifero</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/petrolio-dolomiti-lucane/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/petrolio-dolomiti-lucane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[concessioni petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[dolomiti lucane]]></category>
		<category><![CDATA[esso]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[trivellazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Si apprende dal sito ufficiale dell&#8217;Unmig (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse) che le multinazionali Esso Italia e Total E&#38;P Italia &#8211; titolari del permesso di ricerca “Olivero Lucano” &#8211; hanno comunicato in data 5 gennaio 2010 al Ministero dello Sviluppo Economico l’inizio dello studio di Compatibilità Ambientale ricadente nei Comuni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/petrolio-dolomiti-lucane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove attività petrolifere in centri abitati e parchi</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/attivita-petrolifere-in-centri-abitati-e-parchi/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/attivita-petrolifere-in-centri-abitati-e-parchi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[attività petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta si evidenzia come la Basilicata e la Val d&#8217;Agri sembrano destinate ad un gemellaggio con la capitale dell&#8217;Azerbaijan, Baku, che straripa di mistificanti petrolieri e faccendieri in un quadro generale fatto di pozzi, abitazioni ed inquinamento petrolifero. Infatti, le nuove attività petrolifere non risparmieranno neanche i parchi ed i centri abitati. Perchè? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/attivita-petrolifere-in-centri-abitati-e-parchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val d&#8217;Agri, allarme biossido di azoto</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/monitoraggi-petrolio-val-dagri/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/monitoraggi-petrolio-val-dagri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[biossido di azoto]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno solforato]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[val d'agri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[[Basilicata] La rete di monitoraggio ambientale della regione Basilicata presenta evidenti lacune, oltre che uno stato di confusione dovuta, in alcuni casi, al sovrapporsi di controlli ed incarichi tra due organismi &#8211; Arpab e Metapontum Agrobios &#8211; che evidenziano la medesima carenza di informazioni d&#8217;utilità pubblica. Infatti, oltre alla paventata omissione di atti d’ufficio nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/monitoraggi-petrolio-val-dagri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivelle di terra e trivelle di mare</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/trivelle-basilicata-terra-mare/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/trivelle-basilicata-terra-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[costa jonica]]></category>
		<category><![CDATA[nuove concessioni]]></category>
		<category><![CDATA[parco dei calanchi]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo santochirico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Il 3 settembre scorso ho postato sul mio profilo di Facebook un commento dell&#8217;Organizzazione Lucana Ambientalista sulla recente bocciatura del permesso di ricerca della società Appennine Energy già Consul Service Srl, situato lungo il tratto di mare compreso tra Policoro e Metaponto. Trivelle di mare. Come conseguenza di questo ho prontamente subito un attacco insensato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/trivelle-basilicata-terra-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basilicata Infelix, l&#8217;assessore all&#8217;Ambiente si dimetta</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/dimissioni-vincenzo-santochirico/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/dimissioni-vincenzo-santochirico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[regione basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo santochirico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione definitiva al Senato del DDL 1195-B e la pubblicazione della Legge relativa allo &#8220;sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, il rilascio delle autorizzazioni ambientali per permessi ed estrazioni di petrolio in Basilicata viene trasferito dalla Regione all’Unmig (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi Geotermia). Questo ufficio periferico del Ministero dello Sviluppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/dimissioni-vincenzo-santochirico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cornuti e mazziati</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cornuti-e-mazziati/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cornuti-e-mazziati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti Connection]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[fenice di melfi]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[regione basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[tito scalo]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo santochirico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Mi aspettavo, da un momento all&#8217;altro, che il Senato della Repubblica approvasse definitivamente il Ddl 1195-b su sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese, nonché regolamentazioni in materia di energia. E&#8217; così è stato. Alla luce di questo, nel panorama energetico lucano che cosa avviene? Il rilascio delle autorizzazioni ambientali per permessi ed estrazioni di petrolio, ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/cornuti-e-mazziati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggi ambientali, a pagare siano le poltrone</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/monitoraggi-basilicata/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/monitoraggi-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arpab]]></category>
		<category><![CDATA[benzene]]></category>
		<category><![CDATA[cementificio]]></category>
		<category><![CDATA[centraline]]></category>
		<category><![CDATA[cov]]></category>
		<category><![CDATA[fenice]]></category>
		<category><![CDATA[h2s]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno solforato]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[ipa]]></category>
		<category><![CDATA[italcementi]]></category>
		<category><![CDATA[matera]]></category>
		<category><![CDATA[melfi]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggi]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[pm10]]></category>
		<category><![CDATA[sigillito]]></category>
		<category><![CDATA[viggiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di oltre 10 anni dall’apertura dei pozzi di petrolio in Val d&#8217;Agri è comparso, finalmente, qualche dato relativo al monitoraggio di uno degli inquinanti più pericolosi legati all&#8217;estrazione del petrolio: l&#8217;H2S, o meglio conosciuto come Idrogeno Solforato. Dal 28 Maggio scorso, infatti, &#8211; sul sito internet dell’Arpab &#8211; sono stati pubblicati i risultati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/monitoraggi-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi pozzi a Marsiconuovo, lettera aperta al primo cittadino</title>
		<link>http://www.pietrodommarco.it/index.php/pozzi-marsiconuovo/</link>
		<comments>http://www.pietrodommarco.it/index.php/pozzi-marsiconuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Dommarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[domenico vita]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[lettera aperta]]></category>
		<category><![CDATA[marsiconuovo]]></category>
		<category><![CDATA[parco val d'agri]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio in basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[pozzi petroliferi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrodommarco.it/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Egregio Signor Sindaco, come Lei certamente saprà, l’Eni &#8211; con proprio avviso pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 26 Giugno 2009 &#8211; ha annunciato di aver depositato, per ottenerne l’approvazione della Regione Basilicata, Ufficio Compatibilità Ambientale, il progetto riguardante la realizzazione della postazione per la perforazione del pozzo esplorativo “Pergola 1”. Entro 60 giorni chiunque abbia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pietrodommarco.it/index.php/pozzi-marsiconuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

